<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: disegnarsi la vita con la parte destra del cervello</title>
	<atom:link href="http://www.pm-10.net/disegnarsi-la-vita-con-la-parte-destra-del-cervello/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pm-10.net/disegnarsi-la-vita-con-la-parte-destra-del-cervello/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 05:18:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: utente anonimo</title>
		<link>http://www.pm-10.net/disegnarsi-la-vita-con-la-parte-destra-del-cervello/comment-page-1/#comment-4820</link>
		<dc:creator>utente anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 22:54:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pm-10.net/disegnarsi-la-vita-con-la-parte-destra-del-cervello/#comment-4820</guid>
		<description>Type, una stessa rotazione è antioraria od oraria a seconda del punto di osservazione&lt;br /&gt;Cmq io vedo una rotazione antioraria, quindi cervello a sinistra, e forse è una scelta politica innata ;-)&lt;br /&gt;Sacherfire</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Type, una stessa rotazione è antioraria od oraria a seconda del punto di osservazione<br />
<br />Cmq io vedo una rotazione antioraria, quindi cervello a sinistra, e forse è una scelta politica innata <img src='http://www.pm-10.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> <br />Sacherfire</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: typesetter</title>
		<link>http://www.pm-10.net/disegnarsi-la-vita-con-la-parte-destra-del-cervello/comment-page-1/#comment-4822</link>
		<dc:creator>typesetter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 19:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pm-10.net/disegnarsi-la-vita-con-la-parte-destra-del-cervello/#comment-4822</guid>
		<description>Dottore, dottore: cambia verso di rotazione ogni volta che batto le palpebre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dottore, dottore: cambia verso di rotazione ogni volta che batto le palpebre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: utente anonimo</title>
		<link>http://www.pm-10.net/disegnarsi-la-vita-con-la-parte-destra-del-cervello/comment-page-1/#comment-4821</link>
		<dc:creator>utente anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 15:38:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pm-10.net/disegnarsi-la-vita-con-la-parte-destra-del-cervello/#comment-4821</guid>
		<description>Ci sto provando:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ci sto provando:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pm10</title>
		<link>http://www.pm-10.net/disegnarsi-la-vita-con-la-parte-destra-del-cervello/comment-page-1/#comment-4823</link>
		<dc:creator>pm10</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 15:06:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pm-10.net/disegnarsi-la-vita-con-la-parte-destra-del-cervello/#comment-4823</guid>
		<description>come confronto costante tra incoscio e conscio, tra desiderare e fare praticamente.&lt;br /&gt;pensare prima e fare dopo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>come confronto costante tra incoscio e conscio, tra desiderare e fare praticamente.<br />
<br />pensare prima e fare dopo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: utente anonimo</title>
		<link>http://www.pm-10.net/disegnarsi-la-vita-con-la-parte-destra-del-cervello/comment-page-1/#comment-4824</link>
		<dc:creator>utente anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 14:00:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pm-10.net/disegnarsi-la-vita-con-la-parte-destra-del-cervello/#comment-4824</guid>
		<description>Uffaaa...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ovviamente anch`io la vedo nel senso ORARIO, decisamente. Ho provato anche a "switchare" e vederla antiorario ma mi sentivo un po` troppo Neo nella scena del cucchiaino. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Serendipity, my dear serendipity proprio stanotte ho postato il sopralinkato post dove racconto le mie frustrazioni nel spiegare ai fumettari quanto e` difficile per me la storia della linea precisa, delle proporzioni, della concentrazione, della logica consistente, della famigerata e lodata coerenza stilistica ecc. mentre disegno.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Eh.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nel momento in cui il postino RSS mi ha portato il tuo post stavo giusto "impachettando" l`universo in figure geometriche che si chiamano la "struttura" del disegno per portarlo (l`universo) nelle mie tavole, e mi stavo disperando. Disperandomi mi incazzai, e come dice Yoda, &lt;i&gt;anger leads to hatred, hatred leads to the dark side,&lt;/i&gt; quindi prima di polemizzare ancora mi sono posta il problema se fosse forse solo la pigrizia, la mia... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il tuo post e quel articolo suggeriscono altrimenti, cioe` che forse il mio cervello e` DAVVERO un po` &lt;i&gt;irational&lt;/i&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boh. Torno a imparare la "realta`" a memoria, in tutta la sua geometricita` occidentale. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;"Non hai vinto ritenta&lt;br /&gt;sai ci vuole costanza."&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gia`. :&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non ho capito pero` la frase dal &lt;i&gt;Timeo&lt;/i&gt;. Cioe` a che modo riesci ad avere anche la razionalita` come &lt;i&gt; part of the package&lt;/i&gt;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uffaaa&#8230;</p>
<p>Ovviamente anch`io la vedo nel senso ORARIO, decisamente. Ho provato anche a &#8220;switchare&#8221; e vederla antiorario ma mi sentivo un po` troppo Neo nella scena del cucchiaino. </p>
<p>Serendipity, my dear serendipity proprio stanotte ho postato il sopralinkato post dove racconto le mie frustrazioni nel spiegare ai fumettari quanto e` difficile per me la storia della linea precisa, delle proporzioni, della concentrazione, della logica consistente, della famigerata e lodata coerenza stilistica ecc. mentre disegno.</p>
<p>Eh.</p>
<p>Nel momento in cui il postino RSS mi ha portato il tuo post stavo giusto &#8220;impachettando&#8221; l`universo in figure geometriche che si chiamano la &#8220;struttura&#8221; del disegno per portarlo (l`universo) nelle mie tavole, e mi stavo disperando. Disperandomi mi incazzai, e come dice Yoda, <i>anger leads to hatred, hatred leads to the dark side,</i> quindi prima di polemizzare ancora mi sono posta il problema se fosse forse solo la pigrizia, la mia&#8230; </p>
<p>Il tuo post e quel articolo suggeriscono altrimenti, cioe` che forse il mio cervello e` DAVVERO un po` <i>irational</i>.</p>
<p>Boh. Torno a imparare la &#8220;realta`&#8221; a memoria, in tutta la sua geometricita` occidentale. </p>
<p>&#8220;Non hai vinto ritenta<br />
<br />sai ci vuole costanza.&#8221;</p>
<p>Gia`. :></p>
<p>Non ho capito pero` la frase dal <i>Timeo</i>. Cioe` a che modo riesci ad avere anche la razionalita` come <i> part of the package</i>?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
